![]() |
|
|
|
Atelier Biosphere Reserves
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durée | Intitulé de l'intervention | Type de l'intervention |
Intervenants |
| Journée 1 | |||
| 30 min | Companion modeling and Biosphere Reserves management |
Cours magistral | ME |
| 1,5 h | Application to Fontainebleau Biosphere Reserve (1) - Stakeholders and management entities - Ranking |
Exercice technique | ME |
| 1 h | Application to Fontainebleau Biosphere Reserve (2) |
Exercice technique | ME |
| 30 min | Discussion | Atelier collectif | ME |
| 1,5 h | Application to Fontainebleau Biosphere Reserve (3) |
Exercice technique | ME |
| 1,5 h | Application to Fontainebleau Biosphere Reserve (4) |
Exercice technique | ME |
| Journée 2 | |||
| 2 h | Application to Fontainebleau Biosphere Reserve (5) |
Exercice technique | ME |
| 1,5 h | Application to Fontainebleau Biosphere Reserve (6) |
Exercice technique | ME |
| 3 h | SylvoPast Role-playing game |
Jeu de Rôles | ME |
| 1 h | Role-playing games in Biosphere Reserves |
ME | |
| Journée 3 | |||
| 1,5 h | Evaluating the lack of knowledge |
ME | |
| 1,5 h | Discussion |
ME | |
| 1,5 h | Locating stakes | ME | |
| 1 h | Zoning the BR | ME | |
ME = Michel Etienne (INRA)
RM = Raphaël Mathevet (CNRS)
| Dernière mise à jour : 03 avril 2009 |
|
La modélisation d'accompagnement
© Copyright ComMod 2011 - webmaster@commod.org |