![]() |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durée | Intitulé de l'intervention | Type de l'intervention |
Intervenants |
| Journée 1 | |||
| Système multi-agent | |||
| 1 h | Concepts généraux sur les SMA | Cours | ME |
| 2,5 h | Cellule, attribut, point de vues |
Exercice technique | ME, NB |
| Journée 2 | |||
| Modélisation objet | |||
| 1 h | Initiation au langage Small Talk |
Cours | ME |
| 2,5 h | Spatialisation, croissance, indicateur |
Exercice technique | ME, NB |
| Dynamiques spatiales | |||
| 1 h | Automate cellulaire | Cours | NB |
| 2,5 h | Propagation d'un feu | Exercice technique | ME, NB |
| Journée 3 | |||
| Agents | |||
| 1 h | Agents, classes, associations | Cours | NB |
| 2,5 h | Créer des agents actifs | Exercice technique | ME, NB |
| Formalisation | |||
| 1 h | Diagrammes UML | Cours | NB |
| 2,5 h | Ssimuler différents modes de pâturage | Exercice technique | ME, NB |
| Journée 4 | |||
| Calibration | |||
| 1 h | Tests de sensibilité | Cours | NB |
| 2,5 h | Introduire une nouvelle ressource | Exercice technique | ME, NB |
| Aggregation | |||
| 1 h | Entités spatiales imbriquées, aggrégats |
Cours | ME |
| 2,5 h | Privatiser l'espace collectif
|
Exercice technique | ME, NB |
| Journée 5 | |||
| Modéliser la communication | |||
| 1 h | Envoi de messages | Cours | NB |
| 2 h | Organiser la gestion de l'espace | Exercice technique | ME, NB |
| 30 min | Bilan | . | NB |
ME = Michel Etienne (
INRA-SAD Avignon
)
NB = Nicolas Becu
(CNRS Paris)
| Dernière mise à jour : 5 janvier 2010 |
|
La modélisation d'accompagnement
© Copyright ComMod 2011 - webmaster@commod.org |