![]() |
|
|
|
Systèmes multi-agents pour la modélisation et la simulation
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durée | Intitulé de l'intervention | Type de l'intervention |
Intervenants |
| Journée 1 | |||
| 1,5 h | Complexité et approche constructiviste | Cours magistral | CLP |
| 1,5 h | Introduction aux SMA | Cours magistral | CLP |
| Journée 2 | |||
| 1 h | Introduction à Cormas | Cours magistral + démo | CLP |
| 1 h | Mise en situation: un SMA humain pour résoudre des équations |
Atelier collectif | CLP |
| 1 h | Décisions stratégiques et interactions localisées: théorie des jeux et automates cellulaires |
Cours magistral | CLP |
| Journée 3 | |||
| 1,5 h | SMA réactifs | Cours magistral | CLP |
| 1,5 h | SMA cognitifs | Cours magistral | CLP |
| Journée 4 | |||
| 1 h | CherIng | Jeu de rôles | CLP |
| 1 h | Processus participatifs de conception et d’usage de simulations multi-agents |
Cours magistral | CLP |
| 0,5 h | Etude de cas: Self Cormas | Etude de cas | CLP |
| 0,5 h | Etude de cas: SylvoPast | Etude de cas | CLP |
CLP = Christophe Le Page (CIRAD)
| Dernière mise à jour : 03 octobre 2007 |
|
La modélisation d'accompagnement
© Copyright ComMod 2011 - webmaster@commod.org |