![]() |
|
|
|
Usage des jeux de rôles
en modélisation d'accompagnement
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durée | Intitulé de l'intervention |
Type d'intervention |
Intervenants ou animateurs |
| Journée 1 | |||
| 1,5 h | CherIng | Jeu de rôles | OB, ME |
| 0,5 h | Historique démarche | Cours magistral | ME |
| 1 h | Référents théoriques et implications méthodologiques | Cours magistral | WD |
| 1 h | Modélisation appliquée à la gestion des ressources renouvelables | Cours magistral | RM |
| 1,5 h | Types de jeux de rôles et spécificités en modélisation d’accompagnement | Cours magistral | OB |
| Journée 2 | |||
| 1,5 h | Les étapes de la conception d’un jeu | Cours magistral | ME |
| 1,5 h | Evaluation | Cours magistral | WD |
| 5 h | ButorStar | Jeu de rôles | ME, WD, OB, RM |
| Journée 3 | |||
| 1,5 h | Intégration des modèles de dynamique des ressources dans les jeux de rôles | Cours magistral | OB |
| 2 h | Débriefing des 3 sessions de ButorStar | Atelier Collectif | RM |
| 1 h | Présentation étude de cas type 1: Concert'eau | Etude de cas | OB |
| 1 h | Présentation étude de cas type 2: SelfCormas | Etude de cas | WD |
| 1 h | Présentation étude de cas type 3: Méjan | Etude de cas | ME |
| 1 h | Présentation études de cas portées par les participants:Ci Sikantini, Tadla | Etude de cas | MD, HL |
| Journée 4 | |||
| 1,5 h | Application de la grille de conception à un jeu simple |
Cours magistral | ME |
| 1,5 h | Outils pour la formalisation d'un jeu de rôles | Cours magistral | OB |
| 6 h | Conception et test d’un jeu sur une question simple |
Atelier collectif (3 groupes) | ME, WD, OB, RM |
| Journée 5 | |||
| 1,5 h | Restitution atelier de la veille | Atelier collectif | WD |
| 0,5 h | Présentation de la charte | Cours magistral | ME |
| 1,5 h | Bilan de la formation | Atelier collectif | OB |
ME = Michel Etienne (INRA)
OB = Olivier Barreteau (Cemagref)
RM = Raphaël Mathevet (CNRS)
WD = William's Daré (Cirad)
| Dernière mise à jour : 27 septembre 2007 |
|
La modélisation d'accompagnement
© Copyright ComMod 2011 - webmaster@commod.org |