![]() |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durée | Intitulé de l'intervention |
Type d'intervention |
Intervenants ou animateurs |
| Journée 1 | |||
| 3 h | FishBanks | Jeu de rôles | FB, PB |
| 3 h | Introduction à la modélisation des systèmes complexes et aux systèmes multi-agents | Cours magistral | FB, PB |
| Journée 2 | |||
| 1,5 h | Introduction aux Systèmes Multi-Agents | Cours magistral | FB |
| 1,5 h | Introduction aux concepts objet et à UML | Cours magistral | PB |
| 3 h | Introduction à Cormas | Exercice technique | PB, FB |
| Journée 3 | |||
| 1,5 h | Etude de cas n°1 | Etude de cas | PB |
| 1,5 h | Etude de cas n°2 | Etude de cas | FB |
| 3 h | Conception UML du modèle "pompiers" | Atelier Collectif | FB, PB |
| Journée 4 | |||
| 3 h | Cas d'étude sur l'usage conjoint des SMA et des jeux de rôles | Etude de cas | FB |
| 3 h | Cormas: implémentation de pompiers "situés" | Exercice technique | PB |
| Journée 5 | |||
| 3 h | Cormas: implémentation de pompiers "communicants" | Exercice technique | PB |
| 3 h | Discussions informelles | Atelier collectif | FB, PB |
FB = François Bousquet (CIRAD)
PB = Pierre Bommel (CIRAD)
| Dernière mise à jour : 01 octobre 2007 |
|
La modélisation d'accompagnement
© Copyright ComMod 2011 - webmaster@commod.org |